

Golden Capital FX Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di Golden Capital FX
Golden Capital FX Profilo
Nome società | Latam Trade Inc |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2016 |
Sede centrale | Perù |
Valuta conto | USD |
Lingue per assistenza | Inglese, spagnolo |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Credit/Debit Card, Skrill |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi |
Golden Capital FX Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
Siti web |
goldencapitalfx.com
|
Visite mensili organiche | 984 (99%) |
Classifica del traffico organico | 473 su 1122 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 10 (1%) |
Totale visite mensili | 994 |
Tasso di rimbalzo | 52% |
Pagine per visita | 2,32 |
Durata media delle visite | 00:01:24.9620000 |
Golden Capital FX Tipi di conto
Standard | |
Leva massima | 500:1 |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
piattaforma di trading | MT4 |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito |
Standard | |
Leva massima | 500:1 |
piattaforma di trading | MT4 |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito |